A GAZETA DE ALGOL

"O morto do necrotério Guaron ressuscitou! Que medo!"

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


jogos:psg2:rolf

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
Última revisãoAmbos lados da revisão seguinte
jogos:psg2:rolf [2011/09/16 11:08] filipeengjogos:psg2:rolf [2011/12/01 11:23] filipeeng
Linha 3: Linha 3:
 ===== Técnicas - Rolf ===== ===== Técnicas - Rolf =====
  
- +^Técnica^Descrição^TP^Nível necessário^
- +|Foie フォイエ|Ataque de fogo fraco (1I)|2|NV 1|{{:jogos:psg2:rolf.jpg|}}
-{{ :jogos:psg2:rolf.png|}} +|Ryuka リューカー|Retorna para a última cidade visitada|8|NV 6|:::
-^Técnica^Descrição^TP^Nível necessário^ +|Gi-Foie ギフォイエ|Ataque de fogo médio (1I)|6|NV 7|:::
-|Foie フォイエ|Ataque de fogo fraco (1I)|2|NV 1| +|Grants グランツ|Ataque de luz fraco (1I)|6|NV 7|:::
-|Ryuka リューカー|Retorna para a última cidade visitada|8|NV 6| +|Zan ザン|Ataque de vento fraco (TI)|4|NV 11|:::
-|Gi-Foie ギフォイエ|Ataque de fogo médio (1I)|6|NV 7| +|Hinas ヒーナス|Escapar de labirintos|4|NV 11|:::
-|Grants グランツ|Ataque de luz fraco (1I)|6|NV 7| +|Resta レスタ|Recupera 20HP (1A)|3|NV 12|:::
-|Zan ザン|Ataque de vento fraco (TI)|4|NV 11| +|Grafto グラブト|Ataque de gravidade fraco (TI)|8|NV 15|:::
-|Hinas ヒーナス|Escapar de labirintos|4|NV 11| +|Gi-Grants ギグランツ|Ataque de luz médio (1I)|13|NV 16|:::
-|Resta レスタ|Recupera 20HP (1A)|3|NV 12| +|Barta バータ|Ataque de gelo fraco (1I)|3|NV 19|:::
-|Grafto グラブト|Ataque de gravidade fraco (TI)|8|NV 15| +|Zonde ゾンデ|Ataque de trovão fraco (1I)|2|NV 19|:::
-|Gi-Grants ギグランツ|Ataque de luz médio (1I)|13|NV 16| +|Na-Foie ナフォイエ|Ataque de fogo poderoso (1I)|12|NV 22|:::
-|Barta バータ|Ataque de gelo fraco (1I)|3|NV 19| +|Gi-Zan ギザン|Ataque de vento médio (TI)|7|NV 24|:::
-|Zonde ゾンデ|Ataque de trovão fraco (1I)|2|NV 19| +|Gi-Resta ギレスタ|Recupera 60HP (1A)|7|NV 24|:::
-|Na-Foie ナフォイエ|Ataque de fogo poderoso (1I)|12|NV 22| +|Gi-Zonde ギゾンデ|Ataque de trovão médio (1I)|6|NV 25|:::
-|Gi-Zan ギザン|Ataque de vento médio (TI)|7|NV 24| +|Gi-Barta ギバータ|Ataque de gelo médio (1I)|7|NV 25|:::
-|Gi-Resta ギレスタ|Recupera 60HP (1A)|7|NV 24| +|Na-Grants ナグランツ|Ataque de luz poderoso (1I)|20|NV 32|:::
-|Gi-Zonde ギゾンデ|Ataque de trovão médio (1I)|6|NV 25| +|Na-Zan ナザン|Ataque de vento poderoso (TI)|11|NV 39|:::
-|Gi-Barta ギバータ|Ataque de gelo médio (1I)|7|NV 25| +|Gi-Grafto ギグラブト|Ataque de gravidade médio (TI)|12|NV 47|:::
-|Na-Grants ナグランツ|Ataque de luz poderoso (1I)|20|NV 32| +|Reverser リバーサー|Revive com 30HP (1A)|30|NV 50|:::
-|Na-Zan ナザン|Ataque de vento poderoso (TI)|11|NV 39| +|Megid* メギド|Ataque massivo destrutivo (1A)|55|NV 54|:::
-|Gi-Grafto ギグラブト|Ataque de gravidade médio (TI)|12|NV 47| +|Musik ムシカ|Usar o teclado da Torre de Controle|3|Em Oputa|"Não vamos nos ver por um tempo... Mesmo que eu não esteja aqui com você, fique bem."|::
-|Reverser リバーサー|Revive com 30HP (1A)|30|NV 50| +|*Cuidado: Reduz o HP dos seus aliados.||||| 
-|Megid* メギド|Ataque massivo destrutivo (1A)|55|NV 54| +|1I = Um inimigo, TI = Todos os inimigos, 1A = Um aliado, TA = Todos os aliados, SP = Si próprio|||||
-*Cuidado: Reduz o HP dos seus aliados. +
-1I = Um inimigo, TI = Todos os inimigos, 1A = Um aliado, TA = Todos os aliados, SP = Si próprio+
  
 ===== Habilidade Especial ===== ===== Habilidade Especial =====
Linha 39: Linha 37:
 Ativação: 6 comandos de defesa. Ativação: 6 comandos de defesa.
  
-[[jogos:psg2:tecnicas|Voltar]]+[[jogos:psg2:tecnicas|{{rolf3.jpg}}]]
jogos/psg2/rolf.txt · Última modificação: 2011/12/01 11:24 por filipeeng