A GAZETA DE ALGOL

"O morto do necrotério Guaron ressuscitou! Que medo!"

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


jogos:psg2:hugh

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
Última revisãoAmbos lados da revisão seguinte
jogos:psg2:hugh [2011/09/16 11:36] filipeengjogos:psg2:hugh [2011/11/22 16:29] filipeeng
Linha 3: Linha 3:
 ===== Técnicas - Hugh ===== ===== Técnicas - Hugh =====
  
-^Técnica^Tipo^TP^Nível necessário^^ +^Técnica^Descrição^TP^Nível necessário^^ 
-|Rimita リミタ|Ataque|3|NV 5|{{:jogos:psg2:hugh.png|}}| +|Rimita リミタ|Paralisa um biomonstro (1I)|3|NV 5|{{:jogos:psg2:hugh.jpg|}}| 
-|Genera ジェネラ|Ataque|1|NV 7|:::| +|Genera ジェネラ|Ataque fraco na força de um biomonstro (1I)|1|NV 7|:::| 
-|Drank ドランク|Ataque|2|NV 7|:::| +|Drank ドランク|Reduz precisão de um biomonstro (1I)|2|NV 7|:::| 
-|Barta バータ|Ataque|3|NV 8|:::| +|Barta バータ|Ataque de gelo fraco (1I)|3|NV 8|:::| 
-|Sa-Genera サジェネラ|Ataque|3|NV 9|:::| +|Sa-Genera サジェネラ|Ataque fraco na força de um biomonstro (TI)|3|NV 9|:::| 
-|Shinparo シンパロ|Ataque|4|NV 10|:::| +|Shinparo シンパロ|Reduz defesa de um biomonstro (1I)|4|NV 10|:::| 
-|Shizasu シーザス|Ataque|6|NV 11|:::| +|Shizasu シーザス|Desabilita ataques especiais de um biomonstro (1I)|6|NV 11|:::| 
-|Resta レスタ|Recuperação|3|NV 13|:::| +|Resta レスタ|Recupera 20HP (1A)|3|NV 13|:::| 
-|Foie フォイエ|Ataque|2|NV 14|:::| +|Foie フォイエ|Ataque de fogo fraco (1I)|2|NV 14|:::| 
-|Gi-Barta ギバータ|Ataque|7|NV 16|:::| +|Gi-Barta ギバータ|Ataque de gelo médio (1I)|7|NV 16|:::| 
-|Gi-Foie ギフォイエ|Ataque|6|NV 21|:::| +|Gi-Foie ギフォイエ|Ataque de fogo médio (1I)|6|NV 21|:::| 
-|Volt ボルト|Ataque|8|NV 23|:::| +|Volt ボルト|Possível morte de um biomonstro (1I)|8|NV 23|:::| 
-|Zan ザン|Ataque|4|NV 27|:::| +|Zan ザン|Ataque de vento fraco (1I)|4|NV 27|:::| 
-|Gi-Sa-Barta ギサバータ|Ataque|12|NV 29|:::| +|Gi-Sa-Barta ギサバータ|Ataque de gelo médio (TI)|12|NV 29|:::| 
-|Sa-Volt サボルト|Ataque|16|NV 36|:::| +|Sa-Volt サボルト|Possível morte de biomonstros (TI)|16|NV 36|:::| 
-|Grafto グラブト|Ataque|8|NV 39|:::| +|Grafto グラブト|Ataque de gravidade fraco (TI)|8|NV 39|:::| 
-|Gi-Resta ギレスタ|Recuperação|7|NV 44|:::| +|Gi-Resta ギレスタ|Recupera 60HP (1A)|7|NV 44|:::| 
-|Gi-Grafto ギグラブト|Ataque|12|NV 48|:::| +|Gi-Grafto ギグラブト|Ataque de gravidade médio (TI)|12|NV 48|:::| 
-|Gi-Zan ギザン|Ataque|7|NV 54|:::|+|Gi-Zan ギザン|Ataque de vento médio (TI)|7|NV 54|:::|
 |Musik ムシカ|Usar o teclado da Torre de Controle|3|Em Oputa|:::| |Musik ムシカ|Usar o teclado da Torre de Controle|3|Em Oputa|:::|
 +|1I = Um inimigo, TI = Todos os inimigos, 1A = Um aliado, TA = Todos os aliados, SP = Si próprio|||||
  
 ===== Habilidade Especial ===== ===== Habilidade Especial =====
jogos/psg2/hugh.txt · Última modificação: 2011/12/01 10:43 por filipeeng