A GAZETA DE ALGOL

"O morto do necrotério Guaron ressuscitou! Que medo!"

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


jogos:psg2:armas

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
jogos:psg2:armas [2011/12/01 09:27] filipeengjogos:psg2:armas [2012/09/13 10:04] (atual) filipeeng
Linha 51: Linha 51:
 |ショットガン|Espingarda|20|0|0|0|800|Rudo, Kain| |ショットガン|Espingarda|20|0|0|0|800|Rudo, Kain|
 |カノン|Canhão|36|0|0|0|/|Rudo, Kain| |カノン|Canhão|36|0|0|0|/|Rudo, Kain|
-|ウェーブガン|Canhão de Ondas|48|2|4|12|/|Rolf, Rudo, Hugh, Kain|+|ウェーブガン|Pistola de Ondas|48|2|4|12|/|Rolf, Rudo, Hugh, Kain|
 |バルカン|Vulcão|56|0|0|0|12600|Rudo| |バルカン|Vulcão|56|0|0|0|12600|Rudo|
 |レーザーカノン|Canhão Laser|60|0|0|0|20000|Rudo| |レーザーカノン|Canhão Laser|60|0|0|0|20000|Rudo|
Linha 78: Linha 78:
 |セラミックスケール|Facão de Cerâmica|20|6|12|6|/| |セラミックスケール|Facão de Cerâmica|20|6|12|6|/|
  
-**Cajados e Cetros**+**Cetros, Bastões e Chicotes**
  
 ^Nome em japonês^Nome em português^Ataque^Defesa^Sorte^Habilidade^Mesetas^Usado por^ ^Nome em japonês^Nome em português^Ataque^Defesa^Sorte^Habilidade^Mesetas^Usado por^
 |メス|Cetro|7|0|0|0|180|Amy, Hugh| |メス|Cetro|7|0|0|0|180|Amy, Hugh|
 |レーザーメス|Cetro Laser|18|2|1|2|/|Amy, Hugh| |レーザーメス|Cetro Laser|18|2|1|2|/|Amy, Hugh|
-|ムチ|Cajado|20|2|0|0|1400|Anna| +|ムチ|Chicote|20|2|0|0|1400|Anna| 
-|雷光のムチ|Cajado do Raio|48|6|4|12|/|Anna|+|雷光のムチ|Chicote do Raio|48|6|4|12|/|Anna|
 |火炎の杖|Bastão Queimante|8|1|0|0|/|Amy| |火炎の杖|Bastão Queimante|8|1|0|0|/|Amy|
 |風刃の杖|Bastão de Vento|36|17|10|12|2800|Amy| |風刃の杖|Bastão de Vento|36|17|10|12|2800|Amy|
 |氷結の杖|Bastão Congelante|38|15|8|8|/|Amy| |氷結の杖|Bastão Congelante|38|15|8|8|/|Amy|
  
-Voltar para a [[jogos:psg2:itens|lista de itens]].+[[jogos:psg2:itens|{{rudo3.jpg}}]]
jogos/psg2/armas.1322760446.txt.gz · Última modificação: 2011/12/01 09:27 por filipeeng