A GAZETA DE ALGOL

"O morto do necrotério Guaron ressuscitou! Que medo!"

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


jogos:psg2:armas

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
jogos:psg2:armas [2011/09/06 19:03] filipeengjogos:psg2:armas [2012/09/13 10:04] (atual) filipeeng
Linha 33: Linha 33:
 |スチールクロー|Garra de Aço|7|2|0|0|80| |スチールクロー|Garra de Aço|7|2|0|0|80|
 |セラミッククロー|Garra de Cerâmica|27|2|0|0|1200| |セラミッククロー|Garra de Cerâmica|27|2|0|0|1200|
-|サイレントクロー|Garra Sabre|17|2|10|2|/|+|サーベルクロー|Garra Sabre|17|2|10|2|/|
 |サイレントクロー|Garra Silenciosa|24|3|18|7|/| |サイレントクロー|Garra Silenciosa|24|3|18|7|/|
 |レーザークロー|Garra Laser|38|3|0|0|3100| |レーザークロー|Garra Laser|38|3|0|0|3100|
-|animal claw|Garra Animal|0|0|0|0|0|+|アニマルクロー|Garra Animal|124|48|0|0|0|
  
 **Canhões e Pistolas** **Canhões e Pistolas**
Linha 51: Linha 51:
 |ショットガン|Espingarda|20|0|0|0|800|Rudo, Kain| |ショットガン|Espingarda|20|0|0|0|800|Rudo, Kain|
 |カノン|Canhão|36|0|0|0|/|Rudo, Kain| |カノン|Canhão|36|0|0|0|/|Rudo, Kain|
-|ウェーブガン|Canhão de Ondas|48|2|4|12|/|Rolf, Rudo, Hugh, Kain|+|ウェーブガン|Pistola de Ondas|48|2|4|12|/|Rolf, Rudo, Hugh, Kain|
 |バルカン|Vulcão|56|0|0|0|12600|Rudo| |バルカン|Vulcão|56|0|0|0|12600|Rudo|
 |レーザーカノン|Canhão Laser|60|0|0|0|20000|Rudo| |レーザーカノン|Canhão Laser|60|0|0|0|20000|Rudo|
Linha 78: Linha 78:
 |セラミックスケール|Facão de Cerâmica|20|6|12|6|/| |セラミックスケール|Facão de Cerâmica|20|6|12|6|/|
  
-**Cajados e Cetros**+**Cetros, Bastões e Chicotes**
  
 ^Nome em japonês^Nome em português^Ataque^Defesa^Sorte^Habilidade^Mesetas^Usado por^ ^Nome em japonês^Nome em português^Ataque^Defesa^Sorte^Habilidade^Mesetas^Usado por^
 |メス|Cetro|7|0|0|0|180|Amy, Hugh| |メス|Cetro|7|0|0|0|180|Amy, Hugh|
 |レーザーメス|Cetro Laser|18|2|1|2|/|Amy, Hugh| |レーザーメス|Cetro Laser|18|2|1|2|/|Amy, Hugh|
-|ムチ|Cajado|20|2|0|0|1400|Anna| +|ムチ|Chicote|20|2|0|0|1400|Anna| 
-|雷光のムチ|Cajado do Raio|48|6|4|12|/|Anna|+|雷光のムチ|Chicote do Raio|48|6|4|12|/|Anna|
 |火炎の杖|Bastão Queimante|8|1|0|0|/|Amy| |火炎の杖|Bastão Queimante|8|1|0|0|/|Amy|
 |風刃の杖|Bastão de Vento|36|17|10|12|2800|Amy| |風刃の杖|Bastão de Vento|36|17|10|12|2800|Amy|
 |氷結の杖|Bastão Congelante|38|15|8|8|/|Amy| |氷結の杖|Bastão Congelante|38|15|8|8|/|Amy|
 +
 +[[jogos:psg2:itens|{{rudo3.jpg}}]]
jogos/psg2/armas.1315360990.txt.gz · Última modificação: 2011/09/06 19:03 por filipeeng