A GAZETA DE ALGOL

"O morto do necrotério Guaron ressuscitou! Que medo!"

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


jogos:psg2:armas

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Próxima revisão
Revisão anterior
jogos:psg2:armas [2011/09/06 19:00] – criada filipeengjogos:psg2:armas [2012/09/13 10:04] (atual) filipeeng
Linha 9: Linha 9:
 |セラミックンード|Espada de Cerâmica|60|10|0|0|3200| |セラミックンード|Espada de Cerâmica|60|10|0|0|3200|
 |フレイムソード|Espada de Chamas|84|12|8|10|/| |フレイムソード|Espada de Chamas|84|12|8|10|/|
-|レーザーソード|Espada Laser|100|18 0|0|5400|+|レーザーソード|Espada Laser|100|18|0|0|5400|
 |プラズマソード|Espada de Plasma|110|16|12|10|/| |プラズマソード|Espada de Plasma|110|16|12|10|/|
 |怒りの剣|Espada da Raiva|116|0|0|0|/| |怒りの剣|Espada da Raiva|116|0|0|0|/|
Linha 20: Linha 20:
 ^Nome em japonês^Nome em português^Ataque^Defesa^Agilidade^Sorte^Habilidade^Mesetas^Usado por^ ^Nome em japonês^Nome em português^Ataque^Defesa^Agilidade^Sorte^Habilidade^Mesetas^Usado por^
 |ナイフ|Faca|5|0|0|0|0|100|Todos exceto Nei| |ナイフ|Faca|5|0|0|0|0|100|Todos exceto Nei|
-|ダガー|Adaga|8|1 0|0|0|200|Rudo, Hugh, Kain, Shir|+|ダガー|Adaga|8|1|0|0|0|200|Rudo, Hugh, Kain, Shir|
 |セラミックナイフ|Faca de Cerâmica|20|3|0|0|0|2800|Todos exceto Nei| |セラミックナイフ|Faca de Cerâmica|20|3|0|0|0|2800|Todos exceto Nei|
 |シルバーナイフ|Faca de Prata|24|6|1|2|1|/|Anna, Shir| |シルバーナイフ|Faca de Prata|24|6|1|2|1|/|Anna, Shir|
-|セラミックダガー|Adaga de Cerâmica|26|4|0|2 4|/|Shir|+|セラミックダガー|Adaga de Cerâmica|26|4|0|2|4|/|Shir|
 |レーザーナイフ|Faca Laser|28|5|0|0|0|4400|Todos exceto Nei| |レーザーナイフ|Faca Laser|28|5|0|0|0|4400|Todos exceto Nei|
 |ウィンドダガー|Adaga do Vento|32|4|2|6|4|/|Shir| |ウィンドダガー|Adaga do Vento|32|4|2|6|4|/|Shir|
Linha 33: Linha 33:
 |スチールクロー|Garra de Aço|7|2|0|0|80| |スチールクロー|Garra de Aço|7|2|0|0|80|
 |セラミッククロー|Garra de Cerâmica|27|2|0|0|1200| |セラミッククロー|Garra de Cerâmica|27|2|0|0|1200|
-|サイレントクロー|Garra Sabre|17|2|10|2|/|+|サーベルクロー|Garra Sabre|17|2|10|2|/|
 |サイレントクロー|Garra Silenciosa|24|3|18|7|/| |サイレントクロー|Garra Silenciosa|24|3|18|7|/|
 |レーザークロー|Garra Laser|38|3|0|0|3100| |レーザークロー|Garra Laser|38|3|0|0|3100|
-|animal claw|Garra Animal|0|0|0|0|0|+|アニマルクロー|Garra Animal|124|48|0|0|0|
  
 **Canhões e Pistolas** **Canhões e Pistolas**
Linha 51: Linha 51:
 |ショットガン|Espingarda|20|0|0|0|800|Rudo, Kain| |ショットガン|Espingarda|20|0|0|0|800|Rudo, Kain|
 |カノン|Canhão|36|0|0|0|/|Rudo, Kain| |カノン|Canhão|36|0|0|0|/|Rudo, Kain|
-|ウェーブガン|Canhão de Ondas|48|2|4|12|/|Rolf, Rudo, Hugh, Kain|+|ウェーブガン|Pistola de Ondas|48|2|4|12|/|Rolf, Rudo, Hugh, Kain|
 |バルカン|Vulcão|56|0|0|0|12600|Rudo| |バルカン|Vulcão|56|0|0|0|12600|Rudo|
-|レーザーカノン|Canhão Laser|60|0|0|0|20000 Rudo|+|レーザーカノン|Canhão Laser|60|0|0|0|20000|Rudo|
 |レーザーバルカン|Vulcão Laser|66|0|12|8|/|Rudo| |レーザーバルカン|Vulcão Laser|66|0|12|8|/|Rudo|
 |パルスカノン|Canhão de Pulso|70|0|0|0|32000|Rudo| |パルスカノン|Canhão de Pulso|70|0|0|0|32000|Rudo|
Linha 78: Linha 78:
 |セラミックスケール|Facão de Cerâmica|20|6|12|6|/| |セラミックスケール|Facão de Cerâmica|20|6|12|6|/|
  
-**Cajados e Cetros**+**Cetros, Bastões e Chicotes**
  
 ^Nome em japonês^Nome em português^Ataque^Defesa^Sorte^Habilidade^Mesetas^Usado por^ ^Nome em japonês^Nome em português^Ataque^Defesa^Sorte^Habilidade^Mesetas^Usado por^
 |メス|Cetro|7|0|0|0|180|Amy, Hugh| |メス|Cetro|7|0|0|0|180|Amy, Hugh|
 |レーザーメス|Cetro Laser|18|2|1|2|/|Amy, Hugh| |レーザーメス|Cetro Laser|18|2|1|2|/|Amy, Hugh|
-|ムチ|Cajado|20|2|0|0|1400|Anna| +|ムチ|Chicote|20|2|0|0|1400|Anna| 
-|雷光のムチ|Cajado do Raio|48|6|4|12|/|Anna|+|雷光のムチ|Chicote do Raio|48|6|4|12|/|Anna|
 |火炎の杖|Bastão Queimante|8|1|0|0|/|Amy| |火炎の杖|Bastão Queimante|8|1|0|0|/|Amy|
 |風刃の杖|Bastão de Vento|36|17|10|12|2800|Amy| |風刃の杖|Bastão de Vento|36|17|10|12|2800|Amy|
 |氷結の杖|Bastão Congelante|38|15|8|8|/|Amy| |氷結の杖|Bastão Congelante|38|15|8|8|/|Amy|
 +
 +[[jogos:psg2:itens|{{rudo3.jpg}}]]
jogos/psg2/armas.1315360826.txt.gz · Última modificação: 2011/09/06 19:00 por filipeeng