A GAZETA DE ALGOL

"O morto do necrotério Guaron ressuscitou! Que medo!"

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


jogos:ps2:equipamentos_ataque

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Última revisãoAmbos lados da revisão seguinte
jogos:ps2:equipamentos_ataque [2011/02/12 11:17] orakiojogos:ps2:equipamentos_ataque [2011/02/12 11:22] orakio
Linha 31: Linha 31:
 ===== Armas de fogo ===== ===== Armas de fogo =====
  
-^ Nome ^ Quem pode usar ^ Cost (Mes) ^ Ataque ^ Defesa ^ Agilidade ^ Técnica +^ Nome ^ Quem pode usar ^ Cost (Mes) ^ Ataque ^ 
-| Silent Shot* | Amy, Hugh | 920 | +10 |       +| Silent Shot* | Amy, Hugh | 920 | +10 | 
-| Poison Shot | Amy, Hugh | 1700 | +15 |       +| Poison Shot | Amy, Hugh | 1700 | +15 | 
-| Bow Gun* | Rolf, Rudo, Hugh, Kain | 300 | +16 |       +| Bow Gun* | Rolf, Rudo, Hugh, Kain | 300 | +16 | 
-| Sonic Gun | Rolf, Rudo, Hugh, Kain | 640 | +17 |       +| Sonic Gun | Rolf, Rudo, Hugh, Kain | 640 | +17 | 
-| Shotgun* | Rudo, Kain | 800 | +20 |       +| Shotgun* | Rudo, Kain | 800 | +20 | 
-| Acid Shot | Amy, Hugh | 4800 | +25 |       +| Acid Shot | Amy, Hugh | 4800 | +25 | 
-| Cannon* | Rudo, Kain | 2200 | +36 |       +| Cannon* | Rudo, Kain | 2200 | +36 | 
-| Laser Shot* | Rudo, Kain | 6200 | +40 |       +| Laser Shot* | Rudo, Kain | 6200 | +40 | 
-| Vulcan* | Rudo | 12600 | +56 |       +| Vulcan* | Rudo | 12600 | +56 | 
-| Laser Cannon* | Rudo | 20000 | +60 |       +| Laser Cannon* | Rudo | 20000 | +60 | 
-| Pulse Cannon* | Rudo | 32000 | +70 |       +| Pulse Cannon* | Rudo | 32000 | +70 | 
-| Pulse Vulcan* | Rudo | 48000 | +76 |       +| Pulse Vulcan* | Rudo | 48000 | +76 | 
-| Nei Shot* | Rudo | -- | +120 |       |+| Nei Shot* | Rudo | -- | +120 |
  
  
jogos/ps2/equipamentos_ataque.txt · Última modificação: 2011/02/14 03:59 por orakio