A GAZETA DE ALGOL

"O morto do necrotério Guaron ressuscitou! Que medo!"

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


jogos:ps1:monstros

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Próxima revisãoAmbos lados da revisão seguinte
jogos:ps1:monstros [2010/09/26 11:59] – criada orakiojogos:ps1:monstros [2010/09/26 12:14] – Adicionando links para sprites dos monstros orakio
Linha 3: Linha 3:
 Estas são todas as criaturas que você pode enfrentar em batalhas em Phantasty Star. Os valores foram obtidos pelo Albert Viudes da Lista de Algol, e incluem alguns campos que só têm utilidade para rom hackers e afins. Estas são todas as criaturas que você pode enfrentar em batalhas em Phantasty Star. Os valores foram obtidos pelo Albert Viudes da Lista de Algol, e incluem alguns campos que só têm utilidade para rom hackers e afins.
  
-^  Nome  ^  HP  ^  Ataque  ^  Defesa  ^  EXP  ^  MST ($$$)  ^  Máximo de HPs  ^  Nº e Tipo de Ítem   ID. de Probabilidade de Armadilha¹   Propriedade do Monstro²   Possibilidade de Fuga  ^ +^  Nome  ^  HP  ^  Ataque  ^  Defesa  ^  EXP  ^  MST ($$$)  ^  Máximo de HPs  ^  Nº e Tipo de item   ID. de chances de armadilha¹   Propriedade do monstro²   Possibilidade de fuga  ^ 
-|  SWORM  |  8  |  13  |  9  |  2  |  3  |  8  |  0  |  12  |  56  |  100 %  | +|  {{:diversos:sprites:psi_sprite_sworm.png?linkonly|SWORM}}   8  |  13  |  9  |  2  |  3  |  8  |  0  |  12  |  56  |  100 %  | 
-|  WING EYE  |  11  |  12  |  10  |  2  |  6  |  6  |  0  |  15  |  56  |  50 %  | +|  {{:diversos:sprites:psi_sprite_wing-eye.png?linkonly|WING EYE}}   11  |  12  |  10  |  2  |  6  |  6  |  0  |  15  |  56  |  50 %  | 
-|  SCORPION  |  12  |  14  |  12  |  4  |  13  |  4  |  0  |  15  |  56  |  80 %  | +|  {{:diversos:sprites:psi_sprite_scorpion.png?linkonly|SCORPION}}   12  |  14  |  12  |  4  |  13  |  4  |  0  |  15  |  56  |  80 %  | 
-|  MANEATER  |  16  |  12  |  10  |  3  |  13  |  5  |  0  |  15  |  48  |  100 %  | +|  {{:diversos:sprites:maneater.png?linkonly|MANEATER}}   16  |  12  |  10  |  3  |  13  |  5  |  0  |  15  |  48  |  100 %  | 
-|  GR. SLIME  |  18  |  18  |  13  |  4  |  8  |  6  |  0  |  12  |  48  |  80 %  | +|  {{:diversos:sprites:psi_sprite_gr.slime.png?linkonly|GR. SLIME}}   18  |  18  |  13  |  4  |  8  |  6  |  0  |  12  |  48  |  80 %  | 
-|  OWL BEAR  |  18  |  22  |  18  |  5  |  12  |  4  |  0  |  12  |  56  |  60 %  | +|  {{:diversos:sprites:psi_sprite_owl-bear.png?linkonly|OWL BEAR}}   18  |  22  |  18  |  5  |  12  |  4  |  0  |  12  |  56  |  60 %  | 
-|  G. SCORPI  |  20  |  20  |  17  |  5  |  11  |  4  |  0  |  153  |  56  |  50 %  | +|  {{:diversos:sprites:psi_sprite_g.scorpi.png?linkonly|G. SCORPI}}   20  |  20  |  17  |  5  |  11  |  4  |  0  |  153  |  56  |  50 %  | 
-|  SCORPIUS  |  22  |  25  |  20  |  8  |  27  |  5  |  0  |  15  |  57  |  40 %  | +|  {{:diversos:sprites:psi_sprite_scorpius.png?linkonly|SCORPIUS}}   22  |  25  |  20  |  8  |  27  |  5  |  0  |  15  |  57  |  40 %  | 
-|  DEADTREE  |  23  |  23  |  25  |  4  |  21  |  3  |  0  |  40  |  48  |  80 %  | +|  {{:diversos:sprites:dead_tree.png?linkonly|DEADTREE}}   23  |  23  |  25  |  4  |  21  |  3  |  0  |  40  |  48  |  80 %  | 
-|  GIANTFLY  |  25  |  30  |  21  |  7  |  32  |  4  |  0  |  15  |  60  |  40 %  | +|  {{:diversos:sprites:psi_sprite_giant-fly.png?linkonly|GIANTFLY}}   25  |  30  |  21  |  7  |  32  |  4  |  0  |  15  |  60  |  40 %  | 
-|  GOLDLENS  |  28  |  36  |  35  |  9  |  24  |  4  |  0  |  15  |  56  |  50 %  | +|  {{:diversos:sprites:psi_sprite_goldlens.png?linkonly|GOLDLENS}}   28  |  36  |  35  |  9  |  24  |  4  |  0  |  15  |  56  |  50 %  | 
-|  RD. SLIME  |  29  |  37  |  25  |  11  |  31  |  3  |  0  |  15  |  49  |  60 %  | +|  {{:diversos:sprites:psi_sprite_rd.slime.png?linkonly|RD. SLIME}}   29  |  37  |  25  |  11  |  31  |  3  |  0  |  15  |  49  |  60 %  | 
-|  EVILDEAD  |  30  |  43  |  36  |  14  |  8  |  3  |  0  |  12  |  48  |  90 %  | +|  {{:diversos:sprites:psi_sprite_evil_dead.png?linkonly|EVILDEAD}}   30  |  43  |  36  |  14  |  8  |  3  |  0  |  12  |  48  |  90 %  | 
-|  N. FARMER  |  38  |  37  |  37  |  5  |  8  |  5  |  36  |  0  |  240  |  70 %  | +|  {{:diversos:sprites:psi_sprite_n.farmer.png?linkonly|N. FARMER}}   38  |  37  |  37  |  5  |  8  |  5  |  36  |  0  |  240  |  70 %  | 
-|  BL. SLIME  |  40  |  26  |  20  |  5  |  19  |  6  |  0  |  15  |  50  |  60 %  | +|  {{:diversos:sprites:psi_sprite_bl.slime.png?linkonly|BL. SLIME}}   40  |  26  |  20  |  5  |  19  |  6  |  0  |  15  |  50  |  60 %  | 
-|  CRAWLER  |  40  |  31  |  32  |  9  |  30  |  3  |  0  |  15  |  48  |  50 %  | +|  {{:diversos:sprites:psi_sprite_crawler.png?linkonly|CRAWLER}}   40  |  31  |  32  |  9  |  30  |  3  |  0  |  15  |  48  |  50 %  | 
-|  E. FARMER  |  42  |  27  |  40  |  9  |  30  |  5  |  0  |  15  |  240  |  80 %  | +|  {{:diversos:sprites:psi_sprite_e.farmer.png?linkonly|E. FARMER}}   42  |  27  |  40  |  9  |  30  |  5  |  0  |  15  |  240  |  80 %  | 
-|  FISHMAN  |  42  |  42  |  40  |  11  |  42  |  5  |  0  |  15  |  48  |  60 %  | +|  {{:diversos:sprites:psi_sprite_fishman.png?linkonly|FISHMAN}}   42  |  42  |  40  |  11  |  42  |  5  |  0  |  15  |  48  |  60 %  | 
-|  BIG CLUB  |  46  |  40  |  36  |  9  |  40  |  2  |  0  |  15  |  48  |  80 %  | +|  {{:diversos:sprites:psi_sprite_bigclub.png?linkonly|BIG CLUB}}   46  |  40  |  36  |  9  |  40  |  2  |  0  |  15  |  48  |  80 %  | 
-|  WERE BAT  |  50  |  37  |  35  |  11  |  63  |  4  |  0  |  15  |  59  |  50 %  | +|  {{:diversos:sprites:psi_sprite_werebat.png?linkonly|WERE BAT}}   50  |  37  |  35  |  11  |  63  |  4  |  0  |  15  |  59  |  50 %  | 
-|  TARANTUL  |  50  |  50  |  43  |  10  |  51  |  2  |  0  |  38  |  113  |  60 %  | +|  {{:diversos:sprites:psi_sprite_tarantul.png?linkonly|TARANTUL}}   50  |  50  |  43  |  10  |  51  |  2  |  0  |  38  |  113  |  60 %  | 
-|  WIGHT  |  50  |  64  |  48  |  18  |  40  |  3  |  0  |  12  |  49  |  70 %  | +|  {{:diversos:sprites:psi_sprite_wight.png?linkonly|WIGHT}}   50  |  64  |  48  |  18  |  40  |  3  |  0  |  12  |  49  |  70 %  | 
-|  SKELETON  |  53  |  58  |  41  |  13  |  25  |  5  |  0  |  15  |  48  |  80 %  | +|  {{:diversos:sprites:psi_sprite_skeleton.png?linkonly| SKELETON}}   53  |  58  |  41  |  13  |  25  |  5  |  0  |  15  |  48  |  80 %  | 
-|  BARBRIAN  |  54  |  35  |  50  |  10  |  89  |  8  |  36  |  20  |  240  |  30 %  | +|  {{:diversos:sprites:psi_sprite_barbrian.png?linkonly|BARBRIAN}}   54  |  35  |  50  |  10  |  89  |  8  |  36  |  20  |  240  |  30 %  | 
-|  SKULL-EN  |  57  |  75  |  53  |  18  |  37  |  3  |  0  |  12  |  48  |  70 %  | +|  {{:diversos:sprites:psi_sprite_skull-en.png?linkonly|SKULL-EN}}   57  |  75  |  53  |  18  |  37  |  3  |  0  |  12  |  48  |  70 %  | 
-|  MARMAN  |  58  |  67  |  50  |  14  |  43  |  6  |  0  |  15  |  48  |  50 %  | +|  {{:diversos:sprites:psi_sprite_marman.png?linkonly|MARMAN}}   58  |  67  |  50  |  14  |  43  |  6  |  0  |  15  |  48  |  50 %  | 
-|  MANTICOR  |  60  |  53  |  44  |  15  |  49  |  3  |  0  |  15  |  92  |  60 %  | +|  {{:diversos:sprites:psi_sprite_manticor.png?linkonly|MANTICOR}}   60  |  53  |  44  |  15  |  49  |  3  |  0  |  15  |  92  |  60 %  | 
-|  LICH  |  60  |  84  |  62  |  22  |  33  |  2  |  0  |  12  |  49  |  80 %  | +|  {{:diversos:sprites:psi_sprite_lich.png?linkonly|LICH}}   60  |  84  |  62  |  22  |  33  |  2  |  0  |  12  |  49  |  80 %  | 
-|  SHELFISH  |  62  |  77  |  52  |  16  |  46  |  3  |  0  |  20  |  48  |  90 %  | +|  {{:diversos:sprites:psi_sprite_shelfish.png?linkonly|SHELFISH}}   62  |  77  |  52  |  16  |  46  |  3  |  0  |  20  |  48  |  90 %  | 
-|  EXECUTER  |  62  |  73  |  50  |  12  |  63  |  3  |  0  |  53  |  48  |  40 %  | +|  {{:diversos:sprites:psi_sprite_executer.png?linkonly|EXECUTER}}   62  |  73  |  50  |  12  |  63  |  3  |  0  |  53  |  48  |  40 %  | 
-|  ANT LION  |  66  |  59  |  52  |  8  |  7  |  1  |  0  |  12  |  49  |  70 %  | +|  {{:diversos:sprites:psi_sprite_ant-lion.png?linkonly|ANT LION}}   66  |  59  |  52  |  8  |  7  |  1  |  0  |  12  |  49  |  70 %  | 
-|  VAMPIRE  |  67  |  68  |  46  |  15  |  71  |  2  |  39  |  12  |  56  |  80 %  | +|  {{:diversos:sprites:vampire.png?linkonly|VAMPIRE}}   67  |  68  |  46  |  15  |  71  |  2  |  39  |  12  |  56  |  80 %  | 
-|  GHOUL  |  68  |  64  |  47  |  16  |  26  |  3  |  0  |  12  |  48  |  70 %  | +|  {{:diversos:sprites:psi_sprite_ghoul.png?linkonly|GHOUL}}   68  |  64  |  47  |  16  |  26  |  3  |  0  |  12  |  48  |  70 %  | 
-|  LEECH  |  70  |  67  |  47  |  15  |  47  |  4  |  0  |  12  |  51  |  65 %  |+|  {{:diversos:sprites:psi_sprite_leech.png?linkonly|LEECH}}   70  |  67  |  47  |  15  |  47  |  4  |  0  |  12  |  51  |  65 %  |
 ^  Nome  ^  HP  ^  Ataque  ^  Defesa  ^  EXP  ^  MST ($$$)  ^  Máximo de HPs  ^  Nº e Tipo de Ítem  ^  ID. de Probabilidade de Armadilha¹  ^  Propriedade do Monstro²  ^  Possibilidade de Fuga  ^ ^  Nome  ^  HP  ^  Ataque  ^  Defesa  ^  EXP  ^  MST ($$$)  ^  Máximo de HPs  ^  Nº e Tipo de Ítem  ^  ID. de Probabilidade de Armadilha¹  ^  Propriedade do Monstro²  ^  Possibilidade de Fuga  ^
 |  DEZORIAN  |  76  |  77  |  63  |  18  |  105  |  5  |  0  |  12  |  240  |  50 %  | |  DEZORIAN  |  76  |  77  |  63  |  18  |  105  |  5  |  0  |  12  |  240  |  50 %  |
jogos/ps1/monstros.txt · Última modificação: 2010/09/26 12:28 por orakio