M E N U
Jogos
Jogos (série clássica)
Jogos (spin-offs)
Jogos (remakes)
Jogos (nova geração)
Colunas
Fanworks
Diversos
M E N U
Jogos
Jogos (série clássica)
Jogos (spin-offs)
Jogos (remakes)
Jogos (nova geração)
Colunas
Fanworks
Diversos
Essa é uma revisão anterior do documento!
| Nome | Quem pode usar | Cost (Mes) | Ataque | Defesa | Agilidade | Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prison Clothes | Rolf, Rudo, Amy, Hugh, Anna, Kain, Shir | – | +2 | |||
| Carbon Suit | Rolf, Rudo, Amy, Hugh, Anna, Kain, Shir | 128 | +4 | |||
| Carbon Vest | Nei | 120 | +4 | |||
| Fiber Vest | Nei | 280 | +6 | |||
| Fiber Coat | Rolf, Rudo, Hugh, Kain | 300 | +8 | |||
| Fiber Cape | Amy, Anna, Shir | 420 | +8 | |||
| Amber Robe | Hugh | – | +20 | GiRes | ||
| Titanium Chest | Rolf, Hugh | 5400 | +21 | |||
| Titanium Armor | Rudo, Kain | 5600 | +24 | |||
| Titanium Cape | Amy, Anna, Shir | 6300 | +28 | |||
| Ceramic Chest | Rolf, Hugh | 10000 | +46 | |||
| Ceramic Armor | Rudo, Kain | 11700 | +48 | |||
| Ceramic Cape | Amy, Anna, Shir | 12400 | +56 | |||
| Crystal Armor | Rudo, Kain | – | +60 | Gra | ||
| Crystal Chest | Rolf, Hugh | – | +60 | Gra | ||
| Crystal Cape | Amy, Anna, Shir | – | +62 | Gra | ||
| Laconian Armor | Rudo, Kain | 35000 | +65 | |||
| Laconian Cape | Anna | 36000 | +70 | |||
| Laconian Chest | Rolf, Hugh | 28000 | +80 | |||
| Nei Cape | Amy, Shir | – | +88 | |||
| Nei Armor | Rudo, Kain | – | +95 |
| Nome | Quem pode usar | Cost (Mes) | Ataque | Defesa | Agilidade | Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic Cap* | – | +2 | ||||
| Mogic Cap* * | – | +2 | ||||
| Head Gear | 120 | +3 | ||||
| Ribbon | 80 | +3 | ||||
| Fiber Gear | 430 | +8 | ||||
| Silver Ribbon | 380 | +12 | ||||
| Crescent Gear | – | +14 | GiRes | |||
| Silver Crown | 470 | +14 | ||||
| Titanium Gear | 1400 | +14 | ||||
| Storm Gear | – | +16 | GiZan | |||
| Titanium Helmet | 3700 | +16 | ||||
| Color Scarf | – | +17 | SaNer | |||
| Jewel Crown | – | +17 | ||||
| Snow Crown | – | +17 | Deban | |||
| Wind Scarf | – | +17 | Zan | |||
| Jewel Ribbon | 4700 | +21 | ||||
| Laconian Gear | 28000 | +27 | ||||
| Laconian Helmet | 29000 | +29 | ||||
| Nei Crown | – | +48 | ||||
| Nei Helmet | – | +50 |
* Allows you to talk to Dezorians and Musk Cats. With this, Dezorians lie and jack up prices and Musk Cats speak the truth.
* * Allows you to talk to Dezorians and Musk Cats. With this, Dezorians tell the truth and Musk Cats lie.
| Nome | Quem pode usar | Cost (Mes) | Ataque | Defesa | Agilidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Shoes | 240 | +3 | +2 | ||
| Sandals | 180 | +3 | +3 | ||
| Knife Boots | 4200 | +7 | +5 | +5 | |
| Boots | 1000 | +7 | +3 | ||
| Long Boots | 6800 | +7 | +7 | ||
| Hirza Boots | 9800 | +7 | +7 | ||
| Shune Boots | 7500 | +7 | +10 | ||
| Guardian Boots | 12400 | +15 | +8 |
Fonte das informações: Phantasy Star II Shrine