Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


jogos:ps1:niveis

Tabelas de níveis

Seguem abaixo as tabelas de níveis dos personagens. Nelas, você vai saber quantos pontos de experiência precisa ter para subir de nível, assim como quais magias seu personagem aprenderá e o crescimento de sua força de ataque e defesa.

Alis

Nível HP Máximo MP Máximo Valor de EXP Ataque Defesa Magia Combate Magia Campo
1 16 0 0 8 8
2 20 0 20 10 11
3 25 0 50 12 15
4 34 4 100 14 20 REST REST
5 45 5 230 15 24 ESC
6 54 8 330 18 27 DICA
7 66 10 450 21 30
8 76 12 600 23 33
9 81 13 800 24 40
10 93 14 1.050 25 51
11 99 15 1.300 27 60
12 111 16 1.700 30 64 FOGO
13 123 18 2.200 31 68
14 132 20 2.800 34 75 CORD
15 140 22 3.500 36 80
16 153 22 4.100 38 85 VOA
17 159 24 5.000 40 90
18 166 24 6.000 41 96
19 173 25 7.200 43 100
20 182 25 8.500 44 107
21 187 26 10.000 46 110
22 192 26 12.000 48 112
23 200 27 14.500 49 113
24 204 28 17.500 50 114
25 208 29 23.000 51 115
26 210 29 30.000 52 119
27 212 30 38.000 53 117
28 214 30 45.000 54 118
29 216 32 52.000 55 119
30 218 32 63.000 56 120

Myau

Nível HP Máximo MP Máximo Valor de EXP Ataque Defesa Magia Combate Magia Campo
1 22 0 0 18 22
2 30 0 50 21 26
3 38 0 120 25 31
4 42 0 220 28 34
5 44 0 350 31 38
6 54 12 680 35 41 CURA CURA
7 60 15 950 39 45
8 64 17 1.150 42 53
9 70 19 1.400 45 55 MEDO
10 78 21 1.700 48 60
11 84 22 2.100 50 63
12 90 23 2.600 51 68 PARD
13 116 25 3.200 52 71
14 118 27 3.900 56 74
15 121 30 4.500 59 80 ARM
16 132 34 5.200 61 85
17 142 36 6.100 63 89 SAI
18 150 38 7.000 67 95
19 155 40 8.200 70 100
20 162 44 9.500 73 102 FORC
21 175 46 10.500 76 104
22 183 47 13.000 77 106
23 183 48 15.000 79 108
24 202 49 18.000 80 112
25 208 50 22.000 81 113
26 210 51 30.000 82 114
27 211 52 36.000 83 115
28 212 53 42.000 84 116
29 213 54 50.000 85 117
30 214 55 60.000 86 118

Odin

Nível HP Máximo MP Máximo Valor de EXP Ataque Defesa Magia Combate Magia Campo
1 42 0 0 13 13
2 47 0 80 15 15
3 52 0 160 17 17
4 57 0 250 18 19
5 60 0 350 19 21
6 63 0 480 20 23
7 67 0 630 21 25
8 75 0 850 23 27
9 82 0 1.100 24 29
10 94 0 1.400 25 31
11 100 0 1.800 26 34
12 107 0 2.300 27 37
13 116 0 3.000 28 40
14 129 0 3.800 30 43
15 131 0 4.100 31 45
16 135 0 5.000 32 47
17 140 0 6.000 33 49
18 147 0 7.400 35 53
19 150 0 9.000 36 56
20 156 0 10.500 37 61
21 162 0 12.000 38 65
22 169 0 13.500 39 66
23 175 0 15.500 40 67
24 179 0 17.500 41 68
25 187 0 20.000 42 69
26 188 0 28.000 43 70
27 189 0 35.000 44 71
28 190 0 41.000 45 72
29 191 0 50.000 46 73
30 192 0 60.000 47 74

Noah

Nível HP Máximo MP Máximo Valor de EXP Ataque Defesa Magia Combate Magia Campo
1 45 12 0 18 30 FOGO CURA
2 49 18 70 22 36
3 54 22 150 23 41
4 57 25 250 26 47
5 61 28 380 29 53
6 65 32 520 30 60 SAI
7 71 36 700 32 65
8 79 36 800 34 71 TELE TELE
9 83 41 900 36 75
10 89 43 1.100 38 82
11 95 46 1.400 40 85
12 101 48 1.900 41 88 VENT
13 107 49 2.500 43 92
14 112 50 3.300 45 96 PROT
15 118 52 4.200 47 99
16 124 54 5.300 48 100
17 131 58 6.500 50 103 ABRE
18 137 62 8.800 53 106 RAIO
19 143 66 10.000 57 108
20 155 70 12.000 60 110 RESS
21 161 72 14.000 62 112
22 168 75 15.800 64 115
23 172 76 18.00 66 116
24 186 77 19.500 68 117
25 190 78 21.000 70 118
26 191 79 25.000 71 119
27 192 80 30.000 72 120
28 193 81 38.000 73 121
29 194 82 45.000 74 122
30 195 83 50.000 75 123

Agradecimentos ao Albert Viudes da Lista de Algol pelas tabelas.

jogos/ps1/niveis.txt · Última modificação: 2010/09/26 15:44 por orakio