Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


diversos:gazetopedia:alis

Alis

Alis
Aparições:Phantasy Star I, Phantasy Star II, Phantasy Star IV, Phantasy Star Gaiden, Phantasy Star Deluxe
Data de nascimento:25/05/327 (AW), de acordo com o PS Collection do Saturn
Altura:1,62 m

Tabela de Níveis

Nível HP MP EXP Ataque Defesa Magia (batalha) Magia (não-batalha)
1 16 0 0 8 8
2 20 0 20 10 11
3 25 0 50 12 15
4 34 4 100 14 20 REST REST
5 45 5 230 15 24 ESC
6 54 8 330 18 27 DICA
7 66 10 450 21 30
8 76 12 600 23 33
9 81 13 800 24 40
10 93 14 1050 25 51
11 99 15 1300 27 60
12 111 16 1700 30 64 FOGO
13 123 18 2200 31 68
14 132 20 2800 34 75 CORD
15 140 22 3500 36 80
16 153 22 4100 38 85 VOA
17 159 24 5000 40 90
18 166 24 6200 41 96
19 173 25 7200 43 100
20 182 25 8500 44 107
21 187 26 10000 46 110
22 192 26 12000 48 112
23 200 27 14500 49 113
24 204 28 17500 50 114
25 208 29 23000 51 115
26 210 29 30000 52 119
27 212 30 38000 53 117
28 214 30 45000 54 118
29 216 32 52000 55 119
30 218 32 63000 56 120
diversos/gazetopedia/alis.txt · Última modificação: 2013/12/31 08:30 por 127.0.0.1