Técnica | Descrição | TP | Nível necessário |
Foie フォイエ | Ataque de fogo fraco (1I) | 2 | NV 1 | |
Ryuka リューカー | Retorna para a última cidade visitada | 8 | NV 6 |
Gi-Foie ギフォイエ | Ataque de fogo médio (1I) | 6 | NV 7 |
Grants グランツ | Ataque de luz fraco (1I) | 6 | NV 7 |
Zan ザン | Ataque de vento fraco (TI) | 4 | NV 11 |
Hinas ヒーナス | Escapar de labirintos | 4 | NV 11 |
Resta レスタ | Recupera 20HP (1A) | 3 | NV 12 |
Grafto グラブト | Ataque de gravidade fraco (TI) | 8 | NV 15 |
Gi-Grants ギグランツ | Ataque de luz médio (1I) | 13 | NV 16 |
Barta バータ | Ataque de gelo fraco (1I) | 3 | NV 19 |
Zonde ゾンデ | Ataque de trovão fraco (1I) | 2 | NV 19 |
Na-Foie ナフォイエ | Ataque de fogo poderoso (1I) | 12 | NV 22 |
Gi-Zan ギザン | Ataque de vento médio (TI) | 7 | NV 24 |
Gi-Resta ギレスタ | Recupera 60HP (1A) | 7 | NV 24 |
Gi-Zonde ギゾンデ | Ataque de trovão médio (1I) | 6 | NV 25 |
Gi-Barta ギバータ | Ataque de gelo médio (1I) | 7 | NV 25 |
Na-Grants ナグランツ | Ataque de luz poderoso (1I) | 20 | NV 32 |
Na-Zan ナザン | Ataque de vento poderoso (TI) | 11 | NV 39 |
Gi-Grafto ギグラブト | Ataque de gravidade médio (TI) | 12 | NV 47 |
Reverser リバーサー | Revive com 30HP (1A) | 30 | NV 50 |
Megid* メギド | Ataque massivo destrutivo (1A) | 55 | NV 54 |
Musik ムシカ | Usar o teclado da Torre de Controle | 3 | Em Oputa |
*Cuidado: Reduz o HP dos seus aliados. |
1I = Um inimigo, TI = Todos os inimigos, 1A = Um aliado, TA = Todos os aliados, SP = Si próprio |