Técnica | Descrição | TP | Nível necessário |
Rimita リミタ | Paralisa um biomonstro (1I) | 3 | NV 5 | |
Genera ジェネラ | Ataque fraco na força de um biomonstro (1I) | 1 | NV 7 |
Drank ドランク | Reduz precisão de um biomonstro (1I) | 2 | NV 7 |
Barta バータ | Ataque de gelo fraco (1I) | 3 | NV 8 |
Sa-Genera サジェネラ | Ataque fraco na força de um biomonstro (TI) | 3 | NV 9 |
Shinparo シンパロ | Reduz defesa de um biomonstro (1I) | 4 | NV 10 |
Shizasu シーザス | Desabilita ataques especiais de um biomonstro (1I) | 6 | NV 11 |
Resta レスタ | Recupera 20HP (1A) | 3 | NV 13 |
Foie フォイエ | Ataque de fogo fraco (1I) | 2 | NV 14 |
Gi-Barta ギバータ | Ataque de gelo médio (1I) | 7 | NV 16 |
Gi-Foie ギフォイエ | Ataque de fogo médio (1I) | 6 | NV 21 |
Volt ボルト | Possível morte de um biomonstro (1I) | 8 | NV 23 |
Zan ザン | Ataque de vento fraco (1I) | 4 | NV 27 |
Gi-Sa-Barta ギサバータ | Ataque de gelo médio (TI) | 12 | NV 29 |
Sa-Volt サボルト | Possível morte de biomonstros (TI) | 16 | NV 36 |
Grafto グラブト | Ataque de gravidade fraco (TI) | 8 | NV 39 |
Gi-Resta ギレスタ | Recupera 60HP (1A) | 7 | NV 44 |
Gi-Grafto ギグラブト | Ataque de gravidade médio (TI) | 12 | NV 48 |
Gi-Zan ギザン | Ataque de vento médio (TI) | 7 | NV 54 |
Musik ムシカ | Usar o teclado da Torre de Controle | 3 | Em Oputa |
1I = Um inimigo, TI = Todos os inimigos, 1A = Um aliado, TA = Todos os aliados, SP = Si próprio |