Espadas (apenas Rolf)
Nome em japonês | Nome em português | Ataque | Defesa | Sorte | Habilidade | Mesetas |
---|---|---|---|---|---|---|
ソード | Espada | 36 | 8 | 0 | 0 | 1200 |
セラミックンード | Espada de Cerâmica | 60 | 10 | 0 | 0 | 3200 |
フレイムソード | Espada de Chamas | 84 | 12 | 8 | 10 | / |
レーザーソード | Espada Laser | 100 | 18 | 0 | 0 | 5400 |
プラズマソード | Espada de Plasma | 110 | 16 | 12 | 10 | / |
怒りの剣 | Espada da Raiva | 116 | 0 | 0 | 0 | / |
ラコニアソード | Espada de Lacônia | 124 | 14 | 0 | 0 | 22000 |
チェイソード | Espada de Corrente | 138 | 12 | 10 | 16 | / |
ネイソード | Espada Nei | 150 | 48 | 0 | 0 | / |
Facas
Nome em japonês | Nome em português | Ataque | Defesa | Agilidade | Sorte | Habilidade | Mesetas | Usado por |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイフ | Faca | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Todos exceto Nei |
ダガー | Adaga | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | Rudo, Hugh, Kain, Shir |
セラミックナイフ | Faca de Cerâmica | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2800 | Todos exceto Nei |
シルバーナイフ | Faca de Prata | 24 | 6 | 1 | 2 | 1 | / | Anna, Shir |
セラミックダガー | Adaga de Cerâmica | 26 | 4 | 0 | 2 | 4 | / | Shir |
レーザーナイフ | Faca Laser | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4400 | Todos exceto Nei |
ウィンドダガー | Adaga do Vento | 32 | 4 | 2 | 6 | 4 | / | Shir |
ラコニアダガー | Adaga de Lacônia | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18400 | Shir |
Garras (apenas Nei)
Nome em japonês | Nome em português | Ataque | Defesa | Sorte | Habilidade | Mesetas |
---|---|---|---|---|---|---|
スチールクロー | Garra de Aço | 7 | 2 | 0 | 0 | 80 |
セラミッククロー | Garra de Cerâmica | 27 | 2 | 0 | 0 | 1200 |
サーベルクロー | Garra Sabre | 17 | 2 | 10 | 2 | / |
サイレントクロー | Garra Silenciosa | 24 | 3 | 18 | 7 | / |
レーザークロー | Garra Laser | 38 | 3 | 0 | 0 | 3100 |
アニマルクロー | Garra Animal | 124 | 48 | 0 | 0 | 0 |
Canhões e Pistolas
Nome em japonês | Nome em português | Ataque | Defesa | Sorte | Habilidade | Mesetas | Usado por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイズンショット | Canhão Venenoso | 15 | 0 | 0 | 0 | 1700 | Amy, Hugh |
サイレントショット | Canhão Silencioso | 20 | 0 | 0 | 0 | 920 | Amy |
アシドショット | Canhão Ácido | 25 | 0 | 0 | 0 | 4800 | Amy, Hugh |
レーザーショット | Tiro Laser | 40 | 0 | 0 | 0 | 6200 | Rudo, Kain |
ナバームショット | Canhão Napalm | 60 | 0 | 2 | 8 | / | Rudo, Kain |
ネイショット | Canhão Nei | 120 | 0 | 0 | 0 | / | Rudo |
ニードルガン | Pistola de Agulhas | 10 | 0 | 0 | 0 | 300 | Rolf, Rudo, Hugh, Kain |
ソニックガン | Pistola Sônica | 17 | 0 | 0 | 0 | 640 | Rolf, Rudo, Hugh, Kain |
ショットガン | Espingarda | 20 | 0 | 0 | 0 | 800 | Rudo, Kain |
カノン | Canhão | 36 | 0 | 0 | 0 | / | Rudo, Kain |
ウェーブガン | Pistola de Ondas | 48 | 2 | 4 | 12 | / | Rolf, Rudo, Hugh, Kain |
バルカン | Vulcão | 56 | 0 | 0 | 0 | 12600 | Rudo |
レーザーカノン | Canhão Laser | 60 | 0 | 0 | 0 | 20000 | Rudo |
レーザーバルカン | Vulcão Laser | 66 | 0 | 12 | 8 | / | Rudo |
パルスカノン | Canhão de Pulso | 70 | 0 | 0 | 0 | 32000 | Rudo |
パルスバルカン | Vulcão de Pulso | 76 | 0 | 0 | 0 | 48000 | Rudo |
プラズマカノン | Canhão de Plasma | 45 | 0 | 8 | 14 | / | Rudo |
Retalhadores (apenas Anna)
Nome em japonês | Nome em japonês | Ataque | Sorte | Habilidade | Mesetas |
---|---|---|---|---|---|
ブーメラン | Bumerangue | 12 | 0 | 0 | 480 |
スライサー | Retalhador | 17 | 0 | 0 | / |
チタンスライサー | Retalhador de Titânio | 24 | 8 | 1 | / |
レーザースライサー | Retalhador Laser | 30 | 0 | 0 | 6700 |
ファイアスライサー | Retalhador de Fogo | 36 | 0 | 0 | / |
アイススライサー | Retalhador de Gelo | 40 | 16 | 8 | / |
ラコニアスライサー | Retalhador de Lacônia | 42 | 0 | 0 | 24000 |
ネイスライサー | Retalhador Nei | 60 | 0 | 0 | / |
Facões (apenas Hugh e Kain)
Nome em japonês | Nome em português | Ataque | Defesa | Sorte | Habilidade | Mesetas |
---|---|---|---|---|---|---|
スチールスケール | Facão de Aço | 12 | 4 | 6 | 1 | / |
ラコニアスケール | Facão de Lacônia | 40 | 8 | 0 | 0 | 16800 |
セラミックスケール | Facão de Cerâmica | 20 | 6 | 12 | 6 | / |
Cetros, Bastões e Chicotes
Nome em japonês | Nome em português | Ataque | Defesa | Sorte | Habilidade | Mesetas | Usado por |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メス | Cetro | 7 | 0 | 0 | 0 | 180 | Amy, Hugh |
レーザーメス | Cetro Laser | 18 | 2 | 1 | 2 | / | Amy, Hugh |
ムチ | Chicote | 20 | 2 | 0 | 0 | 1400 | Anna |
雷光のムチ | Chicote do Raio | 48 | 6 | 4 | 12 | / | Anna |
火炎の杖 | Bastão Queimante | 8 | 1 | 0 | 0 | / | Amy |
風刃の杖 | Bastão de Vento | 36 | 17 | 10 | 12 | 2800 | Amy |
氷結の杖 | Bastão Congelante | 38 | 15 | 8 | 8 | / | Amy |