Técnica | Descrição | TP | Nível necessário |
Resta レスタ | Recupera 20HP (1A) | 3 | NV 1 | |
Shutsu シューツ | Aumenta a defesa (1A) | 2 | NV 5 |
Deband デバンド | Cria barreira por três turnos (TA) | 4 | NV 9 |
Foie フォイエ | Ataque de fogo fraco (1I) | 2 | NV 10 |
Anti アンティ | Cura veneno (1A) | 5 | NV 10 |
Gi-Resta ギレスタ | Recupera 60HP (1A) | 7 | NV 11 |
Sa-Resta サレスタ | Recupera 20HP (TA) | 13 | NV 15 |
Sakura サークラ | Auto-sacrifício que recupera todo o HP (1A) | 1 | NV 17 |
Na-Sakura ナサークラ | Auto-sacrifício que recupera todo o HP (TA) | 1 | NV 19 |
Sa-Shutsu サシューツ | Aumenta a defesa (TA) | 8 | NV 25 |
Na-Resta ナレスタ | Recupera HP completo (1A) | 13 | NV 25 |
Sa-Shunera サシュネラ | Aumenta a agilidade (TA) | 6 | NV 47 |
Gi-Sa-Resta ギサレスタ | Recupera 60HP (TA) | 29 | NV ? |
Na-Sa-Resta ナサレスタ | Recupera HP completo (TA) | 53 | NV ? |
Reverser リバーサー | Revive com 30HP (1A) | 30 | NV 47 |
Grafto グラブト | Ataque de gravidade fraco (TI) | 8 | NV 48 |
Musik ムシカ | Usar o teclado da Torre de Controle | 3 | Em Oputa |
1I = Um inimigo, TI = Todos os inimigos, 1A = Um aliado, TA = Todos os aliados, SP = Si próprio |