Itens sem o preço não são vendidos em lojas.
Nome | Quem pode usar | Cost (Mes) | Ataque | Defesa | Agilidade | Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|
Prison Clothes | Rolf, Rudo, Amy, Hugh, Anna, Kain, Shir | – | +2 | |||
Carbon Suit | Rolf, Rudo, Amy, Hugh, Anna, Kain, Shir | 128 | +4 | |||
Carbon Vest | Nei | 120 | +4 | |||
Fiber Vest | Nei | 280 | +6 | |||
Fiber Coat | Rolf, Rudo, Hugh, Kain | 300 | +8 | |||
Fiber Cape | Amy, Anna, Shir | 420 | +8 | |||
Amber Robe | Hugh | – | +20 | GiRes | ||
Titanium Chest | Rolf, Hugh | 5400 | +21 | |||
Titanium Armor | Rudo, Kain | 5600 | +24 | |||
Titanium Cape | Amy, Anna, Shir | 6300 | +28 | |||
Ceramic Chest | Rolf, Hugh | 10000 | +46 | |||
Ceramic Armor | Rudo, Kain | 11700 | +48 | |||
Ceramic Cape | Amy, Anna, Shir | 12400 | +56 | |||
Crystal Armor | Rudo, Kain | – | +60 | Gra | ||
Crystal Chest | Rolf, Hugh | – | +60 | Gra | ||
Crystal Cape | Amy, Anna, Shir | – | +62 | Gra | ||
Laconian Armor | Rudo, Kain | 35000 | +65 | |||
Laconian Cape | Anna | 36000 | +70 | |||
Laconian Chest | Rolf, Hugh | 28000 | +80 | |||
Nei Cape | Amy, Shir | – | +88 | |||
Nei Armor | Rudo, Kain | – | +95 |
Nome | Quem pode usar | Cost (Mes) | Ataque | Defesa | Agilidade | Técnica |
---|---|---|---|---|---|---|
Magic Cap* | Rolf | – | +2 | |||
Mogic Cap* * | Rolf | – | +2 | |||
Head Gear | Rolf, Rudo, Amy, Hugh, Anna, Kain, Shir | 120 | +3 | |||
Ribbon | Nei | 80 | +3 | |||
Fiber Gear | Rolf, Rudo, Amy, Hugh, Anna, Kain, Shir | 430 | +8 | |||
Silver Ribbon | Nei | 380 | +12 | |||
Crescent Gear | Rudo | – | +14 | GiRes | ||
Silver Crown | Amy, Anna, Shir | 470 | +14 | |||
Titanium Gear | Rolf, Rudo, Amy, Hugh, Anna, Kain, Shir | 1400 | +14 | |||
Storm Gear | Kain | – | +16 | GiZan | ||
Titanium Helmet | Rolf, Kain | 3700 | +16 | |||
Color Scarf | Anna | – | +17 | SaNer | ||
Jewel Crown | Amy, Anna, Shir | – | +17 | |||
Snow Crown | Amy | – | +17 | Deban | ||
Wind Scarf | Shir | – | +17 | Zan | ||
Jewel Ribbon | Nei | 4700 | +21 | |||
Laconian Gear | Rudo, Hugh | 28000 | +27 | |||
Laconian Helmet | Rudo, Hugh, Kain | 29000 | +29 | |||
Nei Crown | Amy | – | +48 | |||
Nei Helmet | Rolf, Kain | – | +50 |
* Permite conversar com dezorianos e musk cats (gatos da raça do Myau), só que os dezorianos mentem e aumentam os preços, enquanto os musk cats falam a verdade.
* * Permite conversar com dezorianos e musk cats (gatos da raça do Myau), só que os dezorianos falam a verdade e os musk cats mentem.
Nome | Quem pode usar | Cost (Mes) | Ataque | Defesa | Agilidade |
---|---|---|---|---|---|
Shoes | Rolf, Rudo, Amy, Hugh, Anna, Kain, Shir | 240 | +3 | +2 | |
Sandals | Nei | 180 | +3 | +3 | |
Knife Boots | Nei, Anna | 4200 | +7 | +5 | +5 |
Boots | Rolf, Rudo, Amy, Hugh, Anna, Kain, Shir | 1000 | +7 | +3 | |
Long Boots | Anna | 6800 | +7 | +7 | |
Hirza Boots | Amy, Shir | 9800 | +7 | +7 | |
Shune Boots | Anna, Shir | 7500 | +7 | +10 | |
Guardian Boots | Rolf, Rudo, Hugh, Kain | 12400 | +15 | +8 |
Fonte das informações: Phantasy Star II Shrine