A GAZETA DE ALGOL

"O morto do necrotério Guaron ressuscitou! Que medo!"

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


jogos:ps2:equipamentos_defesa

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
jogos:ps2:equipamentos_defesa [2011/02/12 17:24] orakiojogos:ps2:equipamentos_defesa [2011/02/14 04:02] (atual) orakio
Linha 1: Linha 1:
 ====== Equipamentos de defesa ====== ====== Equipamentos de defesa ======
  
 +Itens sem o preço não são vendidos em lojas.
  
 ===== Armaduras ===== ===== Armaduras =====
Linha 31: Linha 32:
  
 ^ Nome ^ Quem pode usar ^ Cost (Mes) ^ Ataque ^ Defesa ^ Agilidade ^ Técnica ^ ^ Nome ^ Quem pode usar ^ Cost (Mes) ^ Ataque ^ Defesa ^ Agilidade ^ Técnica ^
-| Magic Cap* | -- |   | +2 |     | +| Magic Cap* | Rolf | -- |   | +2 |     | 
-| Mogic Cap* * | -- |   | +2 |     | +| Mogic Cap* * | Rolf | -- |   | +2 |     | 
-| Head Gear | 120 |   | +3 |     | +| Head Gear | Rolf, Rudo, Amy, Hugh, Anna, Kain, Shir | 120 |   | +3 |     | 
-| Ribbon | 80 |   | +3 |     | +| Ribbon | Nei | 80 |   | +3 |     | 
-| Fiber Gear | 430 |   | +8 |     | +| Fiber Gear | Rolf, Rudo, Amy, Hugh, Anna, Kain, Shir | 430 |   | +8 |     | 
-| Silver Ribbon | 380 |   | +12 |     | +| Silver Ribbon | Nei | 380 |   | +12 |     | 
-| Crescent Gear | -- |   | +14 |   | GiRes | +| Crescent Gear | Rudo | -- |   | +14 |   | GiRes | 
-| Silver Crown | 470 |   | +14 |     | +| Silver Crown | Amy, Anna, Shir | 470 |   | +14 |     | 
-| Titanium Gear | 1400 |   | +14 |     | +| Titanium Gear | Rolf, Rudo, Amy, Hugh, Anna, Kain, Shir | 1400 |   | +14 |     | 
-| Storm Gear | -- |   | +16 |   | GiZan | +| Storm Gear | Kain | -- |   | +16 |   | GiZan | 
-| Titanium Helmet | 3700 |   | +16 |     | +| Titanium Helmet | Rolf, Kain | 3700 |   | +16 |     | 
-| Color Scarf | -- |   | +17 |   | SaNer | +| Color Scarf | Anna | -- |   | +17 |   | SaNer | 
-| Jewel Crown | -- |   | +17 |     | +| Jewel Crown | Amy, Anna, Shir | -- |   | +17 |     | 
-| Snow Crown | -- |   | +17 |   | Deban | +| Snow Crown | Amy | -- |   | +17 |   | Deban | 
-| Wind Scarf | -- |   | +17 |   | Zan | +| Wind Scarf | Shir | -- |   | +17 |   | Zan | 
-| Jewel Ribbon | 4700 |   | +21 |     | +| Jewel Ribbon | Nei | 4700 |   | +21 |     | 
-| Laconian Gear | 28000 |   | +27 |     | +| Laconian Gear | Rudo, Hugh | 28000 |   | +27 |     | 
-| Laconian Helmet | 29000 |   | +29 |     | +| Laconian Helmet | Rudo, Hugh, Kain | 29000 |   | +29 |     | 
-| Nei Crown | -- |   | +48 |     | +| Nei Crown | Amy | -- |   | +48 |     | 
-| Nei Helmet | -- |   | +50 |     |+| Nei Helmet | Rolf, Kain | -- |   | +50 |     |
  
  
-Allows you to talk to Dezorians and Musk Cats. With thisDezorians lie and jack up prices and Musk Cats speak the truth.+Permite conversar com dezorianos e musk cats (gatos da raça do Myau)só que os dezorianos mentem e aumentam os preços, enquanto os musk cats falam a verdade.
  
-* * Allows you to talk to Dezorians and Musk Cats. With thisDezorians tell the truth and Musk Cats lie+* * Permite conversar com dezorianos e musk cats (gatos da raça do Myau)só que os dezorianos falam a verdade e os musk cats mentem.
  
  
Linha 61: Linha 62:
  
 ^ Nome ^ Quem pode usar ^ Cost (Mes) ^ Ataque ^ Defesa ^ Agilidade ^ ^ Nome ^ Quem pode usar ^ Cost (Mes) ^ Ataque ^ Defesa ^ Agilidade ^
-| Shoes | 240 |   | +3 | +2 | +| Shoes | Rolf, Rudo, Amy, Hugh, Anna, Kain, Shir | 240 |   | +3 | +2 | 
-| Sandals | 180 |   | +3 | +3 | +| Sandals | Nei | 180 |   | +3 | +3 | 
-| Knife Boots | 4200 | +7 | +5 | +5 | +| Knife Boots | Nei, Anna | 4200 | +7 | +5 | +5 | 
-| Boots | 1000 |   | +7 | +3 | +| Boots | Rolf, Rudo, Amy, Hugh, Anna, Kain, Shir | 1000 |   | +7 | +3 | 
-| Long Boots | 6800 |   | +7 | +7 | +| Long Boots | Anna | 6800 |   | +7 | +7 | 
-| Hirza Boots | 9800 |   | +7 | +7 | +| Hirza Boots | Amy, Shir | 9800 |   | +7 | +7 | 
-| Shune Boots | 7500 |   | +7 | +10 | +| Shune Boots | Anna, Shir | 7500 |   | +7 | +10 | 
-| Guardian Boots | 12400 |   | +15 | +8 |+| Guardian Boots | Rolf, Rudo, Hugh, Kain | 12400 |   | +15 | +8 |
  
 //Fonte das informações: [[http://shrines.rpgclassics.com/genesis/ps2/index.shtml|Phantasy Star II Shrine]]// //Fonte das informações: [[http://shrines.rpgclassics.com/genesis/ps2/index.shtml|Phantasy Star II Shrine]]//
jogos/ps2/equipamentos_defesa.1297560267.txt.gz · Última modificação: 2011/02/12 17:24 por orakio