A GAZETA DE ALGOL

"O morto do necrotério Guaron ressuscitou! Que medo!"

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


jogos:ps1:monstros

Essa é uma revisão anterior do documento!


Os monstros de Phantasy Star

Estas são todas as criaturas que você pode enfrentar em batalhas em Phantasty Star. Os valores foram obtidos pelo Albert Viudes da Lista de Algol, e incluem alguns campos que só têm utilidade para rom hackers e afins.

Nome HP Ataque Defesa EXP MST ($$$) Máximo de HPs Nº e Tipo de item ID. de chances de armadilha¹ Propriedade do monstro² Possibilidade de fuga
SWORM 8 13 9 2 3 8 0 12 56 100 %
WING EYE 11 12 10 2 6 6 0 15 56 50 %
SCORPION 12 14 12 4 13 4 0 15 56 80 %
MANEATER 16 12 10 3 13 5 0 15 48 100 %
GR. SLIME 18 18 13 4 8 6 0 12 48 80 %
OWL BEAR 18 22 18 5 12 4 0 12 56 60 %
G. SCORPI 20 20 17 5 11 4 0 153 56 50 %
SCORPIUS 22 25 20 8 27 5 0 15 57 40 %
DEADTREE 23 23 25 4 21 3 0 40 48 80 %
GIANTFLY 25 30 21 7 32 4 0 15 60 40 %
GOLDLENS 28 36 35 9 24 4 0 15 56 50 %
RD. SLIME 29 37 25 11 31 3 0 15 49 60 %
EVILDEAD 30 43 36 14 8 3 0 12 48 90 %
N. FARMER 38 37 37 5 8 5 36 0 240 70 %
BL. SLIME 40 26 20 5 19 6 0 15 50 60 %
CRAWLER 40 31 32 9 30 3 0 15 48 50 %
E. FARMER 42 27 40 9 30 5 0 15 240 80 %
FISHMAN 42 42 40 11 42 5 0 15 48 60 %
BIG CLUB 46 40 36 9 40 2 0 15 48 80 %
WERE BAT 50 37 35 11 63 4 0 15 59 50 %
TARANTUL 50 50 43 10 51 2 0 38 113 60 %
WIGHT 50 64 48 18 40 3 0 12 49 70 %
SKELETON 53 58 41 13 25 5 0 15 48 80 %
BARBRIAN 54 35 50 10 89 8 36 20 240 30 %
SKULL-EN 57 75 53 18 37 3 0 12 48 70 %
MARMAN 58 67 50 14 43 6 0 15 48 50 %
MANTICOR 60 53 44 15 49 3 0 15 92 60 %
LICH 60 84 62 22 33 2 0 12 49 80 %
SHELFISH 62 77 52 16 46 3 0 20 48 90 %
EXECUTER 62 73 50 12 63 3 0 53 48 40 %
ANT LION 66 59 52 8 7 1 0 12 49 70 %
VAMPIRE 67 68 46 15 71 2 39 12 56 80 %
GHOUL 68 64 47 16 26 3 0 12 48 70 %
LEECH 70 67 47 15 47 4 0 12 51 65 %
Nome HP Ataque Defesa EXP MST ($$$) Máximo de HPs Nº e Tipo de Ítem ID. de Probabilidade de Armadilha¹ Propriedade do Monstro² Possibilidade de Fuga
DEZORIAN 76 77 63 18 105 5 0 12 240 50 %
SPHINX 78 80 65 21 58 4 39 12 88 80 %
STALKER 79 90 75 22 87 4 0 15 48 90 %
SERPENT 80 100 66 23 96 1 0 15 56 70 %
SANDWORM 82 107 63 20 129 3 0 15 48 60 %
ELEPHANT 86 62 48 17 38 5 0 12 32 80 %
EVILHEAD 86 118 77 20 136 3 0 15 240 50 %
ZOMBIE 87 108 58 20 27 4 0 15 48 60 %
AMMONITE 90 88 50 19 71 2 0 63 48 60 %
OCTOPUS 90 85 68 20 64 1 0 12 48 75 %
NESSIE 93 126 77 28 101 2 0 12 56 80 %
BATALION 100 112 64 21 59 3 0 12 48 80 %
ROBOTCOP 110 135 90 25 156 1 0 15 0 40 %
SORCERER 110 121 74 26 120 2 0 51 52 80 %
WYVERN 110 123 84 26 125 1 0 12 56 50 %
TENTACLE 118 118 87 27 98 1 0 12 48 70 %
ANDROCOP 120 145 89 29 123 2 0 12 0 50 %
GIANT 120 122 88 30 119 2 0 12 32 50 %
TARZIMAL 125 120 100 0 0 1 0 12 20 0 %
HORSEMAN 130 126 89 30 148 2 39 0 68 35 %
AMUNDSEN 133 140 98 32 120 1 0 12 16 70 %
MARAUDER 135 134 88 30 173 1 0 15 37 70 %
MAGICIAN 138 145 90 32 187 1 0 12 53 50 %
GOLEM 140 121 96 24 150 2 0 12 32 70 %
FROSTMAN 140 138 98 36 128 1 0 20 16 75 %
GR. DRAGN 160 145 95 53 176 1 0 12 88 60 %
SHADOW 165 172 104 60 0 1 0 12 48 50 %
GD. DRAGN 170 200 98 100 0 1 0 0 10 0 %
RD. DRAGN 175 160 105 65 193 1 0 15 88 50 %
MAMMOTH 180 154 100 40 125 5 0 15 32 70 %
REAPER 185 135 102 30 254 1 0 51 35 80 %
CENTAUR 190 155 100 31 133 1 0 40 65 50 %
TITAN 190 146 97 32 138 2 0 33 32 50 %
MEDUSA 200 166 103 50 194 1 39 0 38 60 %
Nome HP Ataque Defesa EXP MST ($$$) Máximo de HPs Nº e Tipo de Ítem ID. de Probabilidade de Armadilha¹ Propriedade do Monstro² Possibilidade de Fuga
WT. DRAGN 200 180 104 75 234 1 0 15 72 60 %
BL. DRAGN 210 155 90 88 178 1 0 12 72 60 %
DR. MAD 233 180 85 25 140 1 0 0 48 40 %
LASSIC 238 230 180 0 0 1 0 0 7 0 %
DARKFALZ 255 255 150 0 0 (130)³ 0 0 0 0 %
SACCUBUS 255 150 250 10 0 1 0 0 1 0 %

¹ Indicador numérico usado pelo jogo para atribuir a probabilidade e tipo de armadilha contida no Baú de Mesetas.

² Indicador numérico usado pelo jogo para atribuir as propriedades dos monstros, tais como: resistência, mágicas, ataques especiais, comunicação, etc.

³ Indicador numérico usado pelo jogo para atribuir o HP Oculto do DARKFALZ especificamente - não faz juz a quantidade de HPs.

Obs.: Todos os valores numéricos se encontram no FORMATO DECIMAL.

jogos/ps1/monstros.1285528449.txt.gz · Última modificação: 2010/09/26 12:14 por orakio

Ferramentas da página